Omedelbar åtgärd (utan provsvar)
Transfusion 4:2–4:1 (Ekonc:FFP:Trc)
Fibrinogen 2–4 g i.v.
Tranexamsyra 2 g (25 mg/kg)
Målparametrar pågående blödning
| Parameter | Mål | Åtgärd |
|---|---|---|
| Hb | >90 | E-konc |
| TPK | >100 | Trombocyter |
| Fibrinogen | >2,0–2,5 | Fibrinogen 2–4 g |
| Ca²⁺ (jon.) | >1,0 | Ca-glubionat 10 ml / 5 min |
| Temp | >36,5 °C | Värmetäcke / blodvärmare |
| pH | >7,2 | Optimera cirkulation |
| Syst BT | 80–100 | Balansera transfusion/anestesi |
| Syst BT (skallskada) | >100 |
ROTEM-värden
EXTEM
38–79
43–65
0–15
FIBTEM
9–27
INTEM / HEPTEM
100–240
jfr INTEM
APTEM
valfritt, jfr EXTEM
Hyperfibrinolys
ML EXTEM >15 % eller APTEM bättre än EXTEM → Tranexamsyra 1–2 gHypofibrinogenemi
FIBTEM A10 <8 mm (hemostas) / <12 mm (massiv blödning) → Fibrinogen 50 mg/kgTrombocytopeni
EXTEM A10 <40–43 mm + FIBTEM A10 ≥12 mm → TrombocyttransfusionFaktorbrist
EXTEM CT >79 s och/eller INTEM CT >240 s utan hyperfibrinolys → FFP 30 ml/kg eller PCC 15–20 IE/kgHeparineffekt
HEPTEM CT < INTEM CT → ProtaminreverseringUpprepa ROTEM efter varje åtgärd. Kvarstående blödning trots målvärden → faktor VIIa (NovoSeven) / faktor XIII (Fibrogammin). Kontakta koagulationsjour.
| Parameter | Beskrivning |
|---|---|
| CT | Clotting Time. Tid i sekunder tills koaglet börjar bildas. Mått på koncentrationen av koagulationsfaktorer (trombinproduktion). Förlängd CT talar för faktorbrist eller antikoagulantiaeffekt. |
| A5 / A10 | Amplitude vid 5 resp. 10 min. Koaglets fasthet i mm vid en given tidpunkt. Avhängig framför allt trombocyter och fibrinogen. Lågt värde kan bero på trombocytopeni (om FIBTEM är normalt) eller hypofibrinogenemi (om FIBTEM också är lågt). |
| MCF | Maximum Clot Firmness. Maximal koagelstyrka i mm. Liknar A10 men avläses senare. A10 korrelerar väl med MCF och ger snabbare svar. |
| ML | Maximum Lysis. Maximal fibrinolys i % efter 60 min. >15 % tyder på hyperfibrinolys och indikerar behov av tranexamsyra. |
| EXTEM | Aktiverar koagulationen via extrinsic pathway (tissue factor). Globalt test, motsvarar ungefär PK-INR. Ger CT, A10 och ML. |
| FIBTEM | Som EXTEM men med trombocythämmare (cytochalasin D) som eliminerar trombocyternas bidrag. Isolerar fibrinogenets bidrag till koagelstyrkan. Tolkas alltid tillsammans med EXTEM. |
| INTEM | Aktiverar via intrinsic pathway (kontaktaktivering). Motsvarar ungefär APTT. Känslig för heparinpåverkan. |
| HEPTEM | Som INTEM men med tillsatt heparinas som bryter ner (ofraktionerat) heparin. Om HEPTEM CT är kortare än INTEM CT bekräftar det att heparin påverkar koagulationen. |
| APTEM | Som EXTEM men med tillsatt aprotinin som hämmar fibrinolysen. Om APTEM visar bättre värden än EXTEM (högre amplitud, lägre ML) bekräftar det att hyperfibrinolys föreligger. |
ROTEM:
TEG:
Obs: Kliniskt beslutsstöd, ersätter inte klinisk bedömning.
ROTEM kan inte detektera alla trombocythämmare, von Willebrands sjukdom eller blödning pga hypotermi.
Målvärden gäller massivt transfusionsprotokoll vid trauma hos vuxna.
Kontakta koagulationsjour vid osäkerhet.
Källor:
NU10093 v6.0 (2025) ·
SU9805 v10.0 (2024)